索引号: 000014348/2025-05228

发布机构: 复兴区民政局

名称: 2025年4月份城市特困人员供养明细表

文号:

主题分类:其他

发布日期: 2025年05月10日

效力状态:

2025年4月份城市特困人员供养明细表

2025年4月份城市特困人员供养明细表
序号 户主姓名 保障人口数 月基本生活救助金额 家庭住址
1 李付贵 1 1083 彭寨乡孟仵社区
2 李积堂 1 1083 彭寨乡下庄社区
3 杨桂兰 1 1083 彭寨乡下庄社区
4 栗保林 1 1083 彭家寨乡王郎村
5 高大从 1 1083 庞村办古城北社区
6 邢俊兰 1 1083 庞村办化肥厂社区
7 王素英 1 1083 化林办事处岭南二社区
8 程祝江 1 1083 铁路大院办事处铁路大院社区
9 贾爱荣 1 1083 彭家寨乡办事处西小屯社区
10 许少群 1 1083 二六七二办事处红星桥社区
11 张和平 2 2166 庞村办古城北社区
12 杨海兰 1 1083 化林办事处岭北三社区
13 范春兵 1 1083 矿山局员工服务中心
14 王友隆 2 2166 胜利桥办事处建安社区
15 冯怀 1 1083 彭寨乡孟仵社区
16 刘志明 1 1083 矿山局玉石洼铁矿
17 童新民 1 1083 百家办事处百家乐园社区
18 邰双喜 1 1083 彭家寨乡西大屯社区
19 李建标 1 1083 二六七二办事处红星桥社区
20 许长江 1 1083 百家办事处六一社区
21 付红丽 1 1083 矿山局玉石洼铁矿
22 焦文信 1 1083 彭家寨乡庞村社区
23 耿春光 1 1083 矿山局西石门工人村
24 赵俊步 1 1083 庞村办邯钢路社区
25 马芳娥 1 1083 彭家寨乡庞村社区
26 张伟军 1 1083 百家办事处六二社区
27 马金亭 1 1083 化林办事处建西一社区
28 张存信 1 1083 彭家寨乡下庄社区
29 张延刚 1 1083 彭家寨乡下庄社区
30 和桂英 1 1083 西苑街道阳春社区
31 倪桃根 1 1083 二六七二街道康二城镇康东村
32 王立力 1 1083 化林街道汉光华府4-2-1703
合计   34 36822