索引号: 000014348/2025-05230

发布机构: 复兴区民政局

名称: 复兴区户村镇2025年1月份农村最低生活保障对象名单

文号:

主题分类:其他

发布日期: 2025年05月10日

效力状态:

复兴区户村镇2025年1月份农村最低生活保障对象名单

复兴区户村镇2025年1月份农村最低生活保障对象名单
单位:户村镇    
序号 姓名 家庭人口 详细地址 月保障金 备注
1 张风秀 1 户村 565  
2 金福平 1 霍北村 595  
3 王艳娇 1 霍北村 594  
4 贾聚生 1 酒务楼 565  
5 宿海良 1 酒务楼 605  
6 谢秀兰 1 康河村 595  
7 谢中林 3 牛叫河村 1695  
8 闫秀平 1 东常赦村 632  
9 王爱珍 1 东常赦村 600  
10 冯晚的 1 西常赦 565  
11 彭志军 2 西常赦 1160  
12 葛红霞 2 林村 1190  
13 贾运强 4 林村 2380  
14 李建民 1 户村 565  
15 康建朝 5 林村 2975  
16 金凤龙 1 霍北村 595  
17 张帅帅 1 霍北村 595  
18 张熠博 1 霍北村 595  
19 常世杰 1 霍北村 595  
20 裴利彬 1 霍北村 595  
21 武永娇 1 霍北村 607  
22 苗敏 1 霍北村 595  
23 李征 1 涧沟村 605  
24 郭春山 2 郭河村 1130  
25 康世泉 2 康河村 1194  
26 张培生 3 康河村 1791  
27 常维娥 1 康河村 595  
28 张万杰 2 康河村 1194  
29 冯来青 2 陈岩嵛 1264  
30 王文付 2 东常赦村 1264  
31 郝延霞 2 东常赦村 1200  
32 付文军 4 东常赦村 2400  
33 殷生太 2 东常赦村 1200  
34 王向花 1 西常赦 565  
35 王军杰 5 西常赦 2985  
36 贾永军 3 林村 1785  
37 李振山 3 林村 1785  
38 王阿丽 3 户村 1815  
39 张万全 1 霍北村 595  
40 张智朝 2 张岩嵛村 1130  
41 尹凤云 3 林村 1785  
42 张海兴 2 霍北村 1194  
43 于陈良 2 郭河村 1234  
44 杨贵珍 1 葛岩嵛村 596  
45 康银增 1 林村 595  
46 张士盛 3 霍北村 1785  
47 侯国军 2 葛岩嵛村 1194  
48 裴刚 1 霍北村 595  
49 王国浩 4 葛岩嵛村 2740  
50 张圆 1 霍北村 606  
51 陈锦钰 4 陈岩嵛 2400  
52 赵涛 3 户村 1815  
53 王延兵 3 西常赦 1695  
54 郭献民 1 肖河村 605  
55 李利梅 3 牛叫河村 1818  
56 殷志娜 2 东常赦村 1200  
57 李聚岩 1 户村 565  
58 安翠霞 3 林村 1785  
59 王付刚 1 葛岩嵛村 565  
60 苗建雨 1 霍北村 595  
61 张子涵 1 霍北村 595  
62 武鑫华 2 霍北村 1190  
63 王绍岐 2 葛岩嵛村 1130  
64 张美婷 1 葛岩嵛村 596  
65 张丙涛 1 张岩嵛村 562  
66 周庆录 1 林村 595  
67 郝步勇 1 酒务楼 591  
68 张建军 2 郭河村 1182  
69 陈跃华 2 陈岩嵛 1200  
70 陈志强 3 陈岩嵛 1800  
71 张锡红 1 张岩嵛村 565  
72 李淑贝 4 户村 2420  
73 王志锋 1 林村 595  
74 张晓广 1 郭河村 635  
75 徐靖煊 1 陈岩嵛 620  
76 殷保华 4 东常赦村 2400  
77 王帅 1 东常赦村 670  
78 王丹丹 1 西常赦 635  
79 王瑞鑫 1 西常赦 585  
80 裴博龙 2 霍北村 1190  
81 邰建军 3 郭河村 1785  
82 郝振红 2 张岩嵛村 1190  
83 张向阳 2 康河村 1190  
84 步金凤 1 霍北村 595  
85 杨雷 4 林村 2380  
86 陈晓辉 1 陈岩嵛 640  
87 张丙良 2 张岩嵛村 1130  
88 王绍瑞 4 葛岩嵛村 2260  
89 王蓓蓓 1 葛岩嵛村 565  
90 张建勇 3 郭河村 1695  
91 高素芝 3 霍北村 1785  
92 赵丽梅 4 林村 2380  
93 张涛 4 郭河村 2260  
94 肖锁的 1 肖河村 605  
95 杨超 1 林村 595  
96 殷海平 3 东常赦村 1785  
97 柳现国 3 涧沟村 1755  
98 肖英 4 林村 2380  
99 贾卫山 5 林村 2975  
100 杨仲昌 1 林村 595  
101 李利军 2 牛叫河村 1210  
102 王水仙 2 西常赦 1210  
103 宿利平 1 酒务楼 602  
104 宿长青 4 宿庄村 2420  
105 宿有全 1 酒务楼 591  
106 殷苗苗 1 东常赦村 632  
107 裴永刚 1 霍北村 710  
108 贾益梅 3 霍北村 1785  
109 张挖海 1 康河村 597  
110 张晓光 3 康河村 1791  
111 安燕 3 涧沟村 1758  
112 肖利勇 1 肖河村 691  
113 贾秋生 1 酒务楼 478  
114 宿玲山 1 酒务楼 569  
115 张学伟 3 葛岩嵛村 1842  
116 周永强 2 户村 1268  
117 李刚 4 霍北村 2380  
118 张美恩 1 东常赦村 600  
119 陈玉连 1 陈岩嵛 600  
120 张凤娥 1 陈岩嵛 634  
121 张凤英 1 宿庄村 595  
122 杨红燕 1 宿庄村 632  
123 宿焱曦 1 宿庄村 632  
124 薛龙浩 1 宿庄村 632  
125 宿子健 1 宿庄村 632  
126 宿畅淇 1 宿庄村 632  
127 张军霞 1 肖河村 594  
128 陈珍 3 肖河村 1782  
129 肖红纯 1 肖河村 594  
130 李怀军 1 牛叫河村 594  
131 秦思兰 1 牛叫河村 592  
132 房九德 1 牛叫河村 589  
133 李碧芳 1 康河村 595  
134 张玉坤 1 康河村 597  
135 张蕊华 1 康河村 597  
136 李春燕 2 康河村 1194  
137 张有利 1 郭河村 634  
138 邰彦雷 4 郭河村 2340  
139 张泽峰 3 郭河村 1782  
140 刘军宇 2 郭河村 1228  
141 周振堂 3 郭河村 1782  
142 郭敬彬 3 郭河村 1782  
143 闫会敏 2 葛岩嵛村 1208  
144 孔敏的 3 葛岩嵛村 1782  
145 赵建平 1 林村 595  
146 董若曦 1 林村 595  
147 贾建辉 1 林村 595  
148 张梦瑶 1 西常赦 600  
149 刘秀荣 1 西常赦 544  
150 郑志梅 2 西常赦 1088  
151 彭清江 1 西常赦 544  
152 王迦南 1 西常赦 600  
153 殷保兰 1 西常赦 544  
154 王玉连 1 西常赦 594  
155 马增瑞 1 西常赦 594  
156 王永山 1 西常赦 599  
157 苗玉连 1 西常赦 544  
158 师赛琪 1 西常赦 544  
159 康增花 1 西常赦 544  
160 彭志超 3 西常赦 1782  
161 李昊洋 1 户村 534  
162 李建亮 1 户村 564  
163 殷彩霞 1 户村 564  
164 张爱君 1 户村 564  
165 祁志刚 3 户村 1602  
166 常橙钰 1 户村 594  
167 李合春 2 户村 1088  
168 李桂香 1 户村 544  
169 付超 1 户村 534  
170 李聚民 1 户村 544  
171 王金堂 2 户村 1068  
172 李风云 1 户村 564  
173 张金莲 1 户村 564  
174 岳香荣 1 户村 544  
175 李永山 1 户村 544  
176 葛俊恒 2 户村 1068  
177 殷秀荣 1 户村 534  
178 李海龙 1 户村 544  
179 刘秋贵 2 户村 1128  
180 刘均利 1 户村 544  
181 陈风花 1 户村 564  
182 李花利 1 户村 534  
183 李玉彩 1 涧沟村 606  
184 刘舒的 1 涧沟村 606  
185 李风 1 涧沟村 554  
186 郝秀芹 1 涧沟村 604  
187 柳铁梁 1 涧沟村 604  
188 安彩芹 1 涧沟村 606  
189 柳二江 1 涧沟村 606  
190 李守伟 1 涧沟村 604  
191 耿玉霞 1 霍北村 594  
192 张仁生 1 霍北村 595  
193 李凤琴 1 霍北村 594  
194 王凤芹 1 霍北村 595  
195 张建民 1 霍北村 595  
196 贾文良 1 霍北村 595  
197 金福海 3 霍北村 1776  
198 范正银 1 霍北村 595  
199 张志红 1 霍北村 594  
200 金龙海 3 霍北村 1776  
201 苗振京 2 霍北村 1184  
202 杨金曜 1 霍北村 594  
203 裴振忠 1 霍北村 594  
204 裴大兴 1 霍北村 595  
205 张朝霞 1 霍北村 594  
206 韩伟 2 霍北村 1190  
207 张风云 2 霍北村 1184  
208 裴金虎 1 霍北村 594  
209 张福莲 1 霍北村 594  
210 李美云 1 霍北村 595  
211 裴连芳 1 霍北村 594  
212 裴诚诚 1 霍北村 594  
213 陈顺林 1 陈岩嵛 594  
214 高增江 1 陈岩嵛 594  
215 陈红军 1 陈岩嵛 594  
216 常海森 3 陈岩嵛 1782  
217 蔡和植 1 蔡河村 450  
218 蔡和敬 1 蔡河村 603  
219 房仓娥 1 牛叫河村 589  
220 王素兰 1 牛叫河村 594  
221 张桂玲 1 牛叫河村 589  
222 秦兰英 1 牛叫河村 594  
223 张艺轲 1 张岩嵛村 604  
224 张现涛 4 张岩嵛村 2500  
225 殷庆喜 2 东常赦村 1188  
226 殷绍瑞 1 东常赦村 600  
227 付有志 2 东常赦村 1188  
228 彭秀云 1 东常赦村 602  
229 王花芹 1 东常赦村 600  
230 李美荣 2 东常赦村 1188  
231 贾密如 1 东常赦村 600  
232 高璐 1 葛岩嵛村 604  
233 殷风娥 1 葛岩嵛村 609  
234 王重宪 2 葛岩嵛村 1198  
235 殷增付 1 东常赦村 614  
236 殷志梅 3 东常赦村 1782  
237 张向东 1 康河村 597  
238 李永信 1 户村 544  
239 李京柱 1 户村 534  
240 李泓葳 1 户村 534  
241 刘丕江 1 户村 544  
242 李建锐 1 户村 534  
243 付宝金 1 户村 544  
244 李亚洲 1 户村 534  
245 张玉梅 1 户村 564  
246 蔡勤海 1 户村 596  
247 李新茹 1 林村 594  
248 贾国宏 1 林村 594  
249 康宁 1 林村 594  
250 刘天福 1 林村 592  
251 彭素连 1 林村 594  
252 裴小红 1 林村 595  
253 李卫华 1 林村 594  
254 贾青松 1 林村 592  
255 贾占湖 2 林村 1190  
256 李信生 2 林村 1184  
257 路文江 3 酒务楼 1704  
258 宋志彬 3 酒务楼 1704  
259 程文风 1 酒务楼 568  
260 程秀兰 1 酒务楼 568  
261 程少聪 1 酒务楼 568  
262 张捧云 1 酒务楼 568  
263 程艺麟 2 酒务楼 1136  
264 宿爱香 1 酒务楼 568  
265 程顺平 2 酒务楼 1136  
266 宋凯 1 酒务楼 568  
267 李美芹 1 酒务楼 568  
268 程潇潇 1 酒务楼 568  
269 杨涛生 1 酒务楼 568  
270 宿梅 1 酒务楼 568  
271 豆新红 1 酒务楼 568  
272 王红雷 4 西常赦 2400  
273 殷志兵 1 东常赦村 594  
274 赵进山 1 林村 595  
275 王振校 2 葛岩嵛村 1188  
276 刁东燕 3 户村 1602  
277 师兴山 3 西常赦 1755  
278 陈家辉 1 陈岩嵛 643  
279 殷泽润 2 郭河 1320  
280 殷菁璘 1 东常赦村 633  
281 张存亮 1 霍北村 595  
282 申瑶 3 牛叫河村 1716  
283 于晓峰 1 郭河村 632  
284 常维恒 2 陈岩嵛 1334  
285 安涛 1 户村 573  
286 王晴雨 2 西常赦村 1320  
287 王瑞红 3 东常赦村 1530  
288 金塞特 4 霍北村 2376  
289 付皓天 1 户村 590  
290 王一鸣 1 户村 660  
291 李晓东 1 户村 569  
292 韩士红 3 齐村 2030  
293 常保华 1 陈岩嵛 604  
294 韩丽敏 3 张岩嵛 1980  
295 王旭阳 1 葛岩嵛 610  
296 王凤明 3 西常赦 1530  
297 王志海 1 西常赦 610  
298 秦雪萍 1 涧沟 517  
299 李振海 1 叫河村 603  
300 张利霞 1 康河村 510  
301 王俊刚 5 西常赦村 3050  
302 裴增军 2 霍北村 1184  
303 李素军 1 宿庄村 598  
304 张文辉 3 陈岩嵛村 630  
305 刘艳芹 1 林村 590  
合计   505   297362  
           
           
  制表人: