索引号: 000014348/2025-05235

发布机构: 复兴区民政局

名称: 复兴区户村镇2025年3月份农村最低生活保障对象名单

文号:

主题分类:其他

发布日期: 2025年05月10日

效力状态:

复兴区户村镇2025年3月份农村最低生活保障对象名单

复兴区户村镇2025年3月份农村最低生活保障对象名单
单位:户村镇    
序号 姓名 家庭人口 详细地址 月保障金 备注
1 张风秀 1 户村 565  
2 金福平 1 霍北村 595  
3 王艳娇 1 霍北村 594  
4 贾聚生 1 酒务楼 565  
5 宿海良 1 酒务楼 605  
6 谢秀兰 1 康河村 595  
7 谢中林 3 牛叫河村 1695  
8 闫秀平 1 东常赦村 632  
9 王爱珍 1 东常赦村 600  
10 冯晚的 1 西常赦 565  
11 彭志军 2 西常赦 1160  
12 葛红霞 2 林村 1190  
13 贾运强 4 林村 2380  
14 李建民 1 户村 565  
15 康建朝 5 林村 2975  
16 金凤龙 1 霍北村 595  
17 张帅帅 1 霍北村 595  
18 张熠博 1 霍北村 595  
19 常世杰 1 霍北村 595  
20 裴利彬 1 霍北村 595  
21 武永娇 1 霍北村 607  
22 苗敏 1 霍北村 595  
23 李征 1 涧沟村 605  
24 郭春山 2 郭河村 1130  
25 康世泉 2 康河村 1194  
26 张培生 3 康河村 1791  
27 常维娥 1 康河村 595  
28 张万杰 2 康河村 1194  
29 冯来青 2 陈岩嵛 1264  
30 王文付 2 东常赦村 1264  
31 郝延霞 2 东常赦村 1200  
32 付文军 4 东常赦村 2400  
33 殷生太 2 东常赦村 1200  
34 王向花 1 西常赦 565  
35 王军杰 5 西常赦 2985  
36 贾永军 3 林村 1785  
37 李振山 3 林村 1785  
38 王阿丽 3 户村 1815  
39 张万全 1 霍北村 595  
40 张智朝 2 张岩嵛村 1130  
41 尹凤云 3 林村 1785  
42 张海兴 2 霍北村 1194  
43 于陈良 2 郭河村 1234  
44 杨贵珍 1 葛岩嵛村 596  
45 康银增 1 林村 595  
46 张士盛 3 霍北村 1785  
47 侯国军 2 葛岩嵛村 1194  
48 裴刚 1 霍北村 595  
49 王国浩 4 葛岩嵛村 2740  
50 张圆 1 霍北村 606  
51 陈锦钰 4 陈岩嵛 2400  
52 赵涛 3 户村 1815  
53 王延兵 3 西常赦 1695  
54 郭献民 1 肖河村 605  
55 李利梅 3 牛叫河村 1818  
56 殷志娜 2 东常赦村 1200  
57 李聚岩 1 户村 565  
58 安翠霞 3 林村 1785  
59 王付刚 1 葛岩嵛村 565  
60 苗建雨 1 霍北村 595  
61 张子涵 1 霍北村 595  
62 武鑫华 2 霍北村 1190  
63 王绍岐 2 葛岩嵛村 1130  
64 张美婷 1 葛岩嵛村 596  
65 张丙涛 1 张岩嵛村 562  
66 郝步勇 1 酒务楼 591  
67 张建军 2 郭河村 1182  
68 陈跃华 2 陈岩嵛 1200  
69 陈志强 3 陈岩嵛 1800  
70 张锡红 1 张岩嵛村 565  
71 李淑贝 4 户村 2420  
72 王志锋 1 林村 595  
73 张晓广 1 郭河村 635  
74 徐靖煊 1 陈岩嵛 620  
75 殷保华 4 东常赦村 2400  
76 王帅 1 东常赦村 670  
77 王丹丹 1 西常赦 635  
78 王瑞鑫 1 西常赦 585  
79 裴博龙 2 霍北村 1190  
80 邰建军 3 郭河村 1785  
81 郝振红 2 张岩嵛村 1190  
82 张向阳 2 康河村 1190  
83 步金凤 1 霍北村 595  
84 杨雷 4 林村 2380  
85 陈晓辉 1 陈岩嵛 640  
86 张丙良 2 张岩嵛村 1130  
87 王绍瑞 4 葛岩嵛村 2260  
88 王蓓蓓 1 葛岩嵛村 565  
89 张建勇 3 郭河村 1695  
90 高素芝 3 霍北村 1785  
91 赵丽梅 4 林村 2380  
92 张涛 4 郭河村 2260  
93 肖锁的 1 肖河村 605  
94 杨超 1 林村 595  
95 殷海平 3 东常赦村 1785  
96 柳现国 3 涧沟村 1755  
97 肖英 4 林村 2380  
98 贾卫山 5 林村 2975  
99 杨仲昌 1 林村 595  
100 李利军 2 牛叫河村 1210  
101 王水仙 2 西常赦 1210  
102 宿利平 1 酒务楼 602  
103 宿长青 4 宿庄村 2420  
104 宿有全 1 酒务楼 591  
105 殷苗苗 1 东常赦村 632  
106 裴永刚 1 霍北村 710  
107 贾益梅 3 霍北村 1785  
108 张挖海 1 康河村 597  
109 张晓光 3 康河村 1791  
110 安燕 3 涧沟村 1758  
111 肖利勇 1 肖河村 691  
112 贾秋生 1 酒务楼 478  
113 宿玲山 1 酒务楼 569  
114 张学伟 3 葛岩嵛村 1842  
115 周永强 2 户村 1268  
116 李刚 4 霍北村 2380  
117 张美恩 1 东常赦村 600  
118 陈玉连 1 陈岩嵛 600  
119 张凤娥 1 陈岩嵛 634  
120 张凤英 1 宿庄村 595  
121 杨红燕 1 宿庄村 632  
122 宿焱曦 1 宿庄村 632  
123 薛龙浩 1 宿庄村 632  
124 宿子健 1 宿庄村 632  
125 宿畅淇 1 宿庄村 632  
126 张军霞 1 肖河村 594  
127 陈珍 3 肖河村 1782  
128 肖红纯 1 肖河村 594  
129 李怀军 1 牛叫河村 594  
130 秦思兰 1 牛叫河村 592  
131 房九德 1 牛叫河村 589  
132 李碧芳 1 康河村 595  
133 张玉坤 1 康河村 597  
134 张蕊华 1 康河村 597  
135 李春燕 2 康河村 1194  
136 张有利 1 郭河村 634  
137 邰彦雷 4 郭河村 2340  
138 张泽峰 3 郭河村 1782  
139 刘军宇 2 郭河村 1228  
140 周振堂 3 郭河村 1782  
141 郭敬彬 3 郭河村 1782  
142 闫会敏 2 葛岩嵛村 1208  
143 孔敏的 3 葛岩嵛村 1782  
144 赵建平 1 林村 595  
145 董若曦 1 林村 595  
146 贾建辉 1 林村 595  
147 张梦瑶 1 西常赦 600  
148 刘秀荣 1 西常赦 544  
149 郑志梅 2 西常赦 1088  
150 彭清江 1 西常赦 544  
151 王迦南 1 西常赦 600  
152 殷保兰 1 西常赦 544  
153 王玉连 1 西常赦 594  
154 马增瑞 1 西常赦 594  
155 王永山 1 西常赦 599  
156 苗玉连 1 西常赦 544  
157 师赛琪 1 西常赦 544  
158 康增花 1 西常赦 544  
159 彭志超 3 西常赦 1782  
160 李昊洋 1 户村 534  
161 李建亮 1 户村 564  
162 殷彩霞 1 户村 564  
163 张爱君 1 户村 564  
164 祁志刚 3 户村 1602  
165 常橙钰 1 户村 594  
166 李合春 2 户村 1088  
167 李桂香 1 户村 544  
168 付超 1 户村 534  
169 李聚民 1 户村 544  
170 王金堂 2 户村 1068  
171 李风云 1 户村 564  
172 张金莲 1 户村 564  
173 岳香荣 1 户村 544  
174 李永山 1 户村 544  
175 葛俊恒 2 户村 1068  
176 殷秀荣 1 户村 534  
177 李海龙 1 户村 544  
178 刘秋贵 2 户村 1128  
179 刘均利 1 户村 544  
180 陈风花 1 户村 564  
181 李花利 1 户村 534  
182 李玉彩 1 涧沟村 606  
183 刘舒的 1 涧沟村 606  
184 李风 1 涧沟村 554  
185 郝秀芹 1 涧沟村 604  
186 柳铁梁 1 涧沟村 604  
187 安彩芹 1 涧沟村 606  
188 柳二江 1 涧沟村 606  
189 李守伟 1 涧沟村 604  
190 耿玉霞 1 霍北村 594  
191 张仁生 1 霍北村 595  
192 李凤琴 1 霍北村 594  
193 王凤芹 1 霍北村 595  
194 张建民 1 霍北村 595  
195 贾文良 1 霍北村 595  
196 金福海 3 霍北村 1776  
197 范正银 1 霍北村 595  
198 张志红 1 霍北村 594  
199 金龙海 3 霍北村 1776  
200 苗振京 2 霍北村 1184  
201 杨金曜 1 霍北村 594  
202 裴振忠 1 霍北村 594  
203 裴大兴 1 霍北村 595  
204 张朝霞 1 霍北村 594  
205 韩伟 2 霍北村 1190  
206 张风云 2 霍北村 1184  
207 裴金虎 1 霍北村 594  
208 张福莲 1 霍北村 594  
209 李美云 1 霍北村 595  
210 裴连芳 1 霍北村 594  
211 裴诚诚 1 霍北村 594  
212 陈顺林 1 陈岩嵛 594  
213 高增江 1 陈岩嵛 594  
214 陈红军 1 陈岩嵛 594  
215 常海森 3 陈岩嵛 1782  
216 蔡和植 1 蔡河村 450  
217 蔡和敬 1 蔡河村 603  
218 房仓娥 1 牛叫河村 589  
219 王素兰 1 牛叫河村 594  
220 张桂玲 1 牛叫河村 589  
221 秦兰英 1 牛叫河村 594  
222 张艺轲 1 张岩嵛村 604  
223 张现涛 4 张岩嵛村 2500  
224 殷庆喜 2 东常赦村 1188  
225 殷绍瑞 1 东常赦村 600  
226 付有志 2 东常赦村 1188  
227 彭秀云 1 东常赦村 602  
228 王花芹 1 东常赦村 600  
229 李美荣 2 东常赦村 1188  
230 贾密如 1 东常赦村 600  
231 高璐 1 葛岩嵛村 604  
232 殷风娥 1 葛岩嵛村 609  
233 王重宪 2 葛岩嵛村 1198  
234 殷增付 1 东常赦村 614  
235 殷志梅 3 东常赦村 1782  
236 张向东 1 康河村 597  
237 李永信 1 户村 544  
238 李京柱 1 户村 534  
239 李泓葳 1 户村 534  
240 刘丕江 1 户村 544  
241 李建锐 1 户村 534  
242 付宝金 1 户村 544  
243 李亚洲 1 户村 534  
244 张玉梅 1 户村 564  
245 蔡勤海 1 户村 596  
246 李新茹 1 林村 594  
247 贾国宏 1 林村 594  
248 康宁 1 林村 594  
249 刘天福 1 林村 592  
250 彭素连 1 林村 594  
251 裴小红 1 林村 595  
252 李卫华 1 林村 594  
253 贾青松 1 林村 592  
254 贾占湖 2 林村 1190  
255 李信生 2 林村 1184  
256 路文江 3 酒务楼 1704  
257 宋志彬 3 酒务楼 1704  
258 程文风 1 酒务楼 568  
259 程秀兰 1 酒务楼 568  
260 程少聪 1 酒务楼 568  
261 张捧云 1 酒务楼 568  
262 程艺麟 2 酒务楼 1136  
263 宿爱香 1 酒务楼 568  
264 程顺平 2 酒务楼 1136  
265 宋凯 1 酒务楼 568  
266 李美芹 1 酒务楼 568  
267 程潇潇 1 酒务楼 568  
268 杨涛生 1 酒务楼 568  
269 宿梅 1 酒务楼 568  
270 豆新红 1 酒务楼 568  
271 王红雷 4 西常赦 2400  
272 殷志兵 1 东常赦村 594  
273 赵进山 1 林村 595  
274 王振校 2 葛岩嵛村 1188  
275 刁东燕 3 户村 1602  
276 师兴山 3 西常赦 1755  
277 陈家辉 1 陈岩嵛 643  
278 殷泽润 2 郭河 1320  
279 殷菁璘 1 东常赦村 633  
280 张存亮 1 霍北村 595  
281 申瑶 3 牛叫河村 1716  
282 于晓峰 1 郭河村 632  
283 常维恒 2 陈岩嵛 1334  
284 安涛 1 户村 573  
285 王晴雨 2 西常赦村 1320  
286 王瑞红 3 东常赦村 1530  
287 金塞特 4 霍北村 2376  
288 付皓天 1 户村 590  
289 王一鸣 1 户村 660  
290 李晓东 1 户村 569  
291 韩士红 3 齐村 2030  
292 常保华 1 陈岩嵛 604  
293 韩丽敏 3 张岩嵛 1980  
294 王旭阳 1 葛岩嵛 610  
295 王凤明 3 西常赦 1530  
296 王志海 1 西常赦 610  
297 秦雪萍 1 涧沟 517  
298 李振海 1 叫河村 603  
299 张利霞 1 康河村 510  
300 王俊刚 5 西常赦村 3050  
301 裴增军 2 霍北村 1184  
302 李素军 1 宿庄村 598  
303 张文辉 3 陈岩嵛村 630  
304 刘艳芹 1 林村 590  
305 常东东 4 陈岩嵛村 1820  
306 宿鹏飞 3 宿庄村 1062  
307 王绍荣 2 牛叫河村 1190  
合计   513   300839  
           
           
  制表人: