当前位置:首页->专题专栏->行政执法公示->司法局
发布时间:2025-05-09 来源:
| 涉企行政检查计划(日常检查) | |||||||||
| 序号 | 执法单位编码 | 执法单位 | 监管对象名称 | 监管对象所属领域 | 计划检查月份 | 执法人员1姓名 | 执法人员1执法证号 | 执法人员2姓名 | 执法人员2执法证号 |
| 1 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市复兴区蓝楚加油站有限公司 | 机动车燃油零售 | 五月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 2 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市宏旺混凝土有限公司 | 水泥制品制造 | 五月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 3 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市玉骏机械设备有限公司 | 其他有色金属压延加工 | 五月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 4 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市曙光建安有限公司商品混凝土搅拌站 | 水泥制品制造 | 五月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 5 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市复兴区帝联加油站有限公司 | 机动车燃油零售 | 五月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 6 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 青岛河钢新材料科技股份有限公司邯郸分公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 五月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 7 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 河北顺鑫达环保科技有限公司 | 建筑用石加工 | 五月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 8 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 河北悦欣新型建材制造有限公司 | 其他建筑材料制造 | 五月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 9 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸复康医院 | 综合医院 | 五月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 10 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 复兴爱眼综合门诊部 | 门诊部(所) | 五月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 11 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 华玥石油销售邯郸有限公司 | 石油及制品批发 | 五月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 12 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 复兴华北冶建岭南医院 | 综合医院 | 五月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 13 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市复兴区金星加油站 | 机动车燃油零售 | 五月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 14 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市骏达汽车贸易有限公司 | 汽车新车零售 | 五月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 15 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市邯钢集团汇达汽车运输有限公司加油站 | 机动车燃油零售 | 五月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 16 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市世盛汽车销售服务有限公司 | 其他机械和设备修理业 | 五月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 17 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市圣龙石油销售有限公司第一加油站 | 综合零售 | 六月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 18 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市庞大之星汽车销售服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 六月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 19 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸中铁桥梁机械有限公司 | 其他专用设备制造 | 六月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 20 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市佳宝环境治理有限公司 | 金属结构制造 | 六月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 21 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 河北韶液机械科技有限公司 | 液压动力机械及元件制造 | 六月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 22 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市宝和汽车销售服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 六月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 23 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市复兴区联华石油销售有限公司 | 机动车燃油零售 | 六月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 24 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市公共交通集团有限公司铁西加油站 | 机动车燃油零售 | 六月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 25 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市复兴区金联加油站 | 机动车燃油零售 | 六月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 26 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸钢铁集团有限公司 | 炼钢 | 六月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 27 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸鑫联环保科技有限公司 | 固体废物治理 | 六月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 28 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 冀中能源邯郸矿业集团通方煤矿机械有限公司 | 矿山机械制造 | 六月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 29 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市复兴区跨世特加油站 | 机动车燃油零售 | 六月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 30 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 新兴铸管集团邯郸新材料有限公司 | 金属结构制造 | 七月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 31 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市东方日盛商品混凝土有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 七月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 32 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 冀中能源峰峰集团有限公司邯郸洗选厂 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 七月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 33 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 中国石化销售股份有限公司河北邯郸石油分公司第三加油站 | 机动车燃油零售 | 七月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 34 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 中国石化销售股份有限公司河北邯郸石油分公司第十加油站 | 机动车燃油零售 | 七月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 35 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 中国石化销售股份有限公司河北邯郸石油分公司第五十五加油站 | 机动车燃油零售 | 七月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 36 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 中国石化销售股份有限公司河北邯郸石油分公司青兰高速公路康庄服务区东区加油站 | 机动车燃油零售 | 七月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 37 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 中国石化销售股份有限公司河北邯郸石油分公司青兰高速公路康庄服务区西区加油站 | 机动车燃油零售 | 七月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 38 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市光华金属结构厂 | 金属结构制造 | 七月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 39 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 河北太岳汽车销售服务有限公司 | 汽车新车零售 | 七月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 40 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 中国石化销售股份有限公司河北邯郸石油分公司第二十七加油站 | 机动车燃油零售 | 七月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 41 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市瑞日增辉商品混凝土有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 七月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 42 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市瑞鸿建材有限公司 | 其他水泥类似制品制造 | 七月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 43 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸矿业集团有限公司总医院 | 综合医院 | 七月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 44 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 万合集团邯郸华泰物贸有限公司前进大街加油站 | 机动车燃油零售 | 七月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 45 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市华新天然气开发有限公司复兴铁西加气站 | 机动车燃气零售 | 七月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 46 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸仁祥医院 | 综合医院 | 七月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 47 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸红石医院 | 综合医院 | 七月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 48 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸华康医院 | 综合医院 | 七月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 49 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 通用环球中煤岭北医院 | 综合医院 | 七月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 50 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸四达科技有限公司 | 电动机制造 | 七月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 51 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市鸿博汽车销售服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 七月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 52 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 河北帕克轨道交通设备有限公司 | 钢压延加工 | 七月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 53 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸钢铁集团宾馆有限公司 | 服务行业 | 八月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 54 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸赵王宾馆有限公司 | 服务行业 | 八月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 55 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市复兴区影流电竞酒店管理有限公司 | 服务行业 | 八月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 56 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市西岛酒店管理有限公司 | 服务行业 | 八月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 57 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 中国华冶科工集团有限公司邯郸岭南宾馆 | 服务行业 | 八月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 58 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市阳光超市有限公司前进店 | 零售业领域 | 十月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 59 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市千誉商贸有限公司千诚分公司 | 零售业领域 | 十月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 60 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸千鹤商贸有限公司 | 零售业领域 | 十月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 61 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市美誉商贸有限公司千百家分公司 | 零售业领域 | 十月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 62 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市复兴区润沣水务有限公司 | 供水服务领域 | 六月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 63 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市安居物业服务有限公司(绿树林枫小区) | 供水服务领域 | 六月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 64 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市双丰物业服务有限公司(金丰裕园) | 供水服务领域 | 六月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 65 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 广东铂美物业服务有限公司邯郸分公司(美的景观城) | 供水服务领域 | 七月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 66 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯郸市丛台天兆物业服务有限公司(天兆家园小区) | 供水服务领域 | 七月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 67 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯钢生活部百二区 | 供水服务领域 | 七月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 68 | 13040409 | 邯郸市复兴区卫生健康局 | 邯钢生活部百五区 | 供水服务领域 | 七月 | 黄志伟 | 03041422003 | 张东坡 | 03041422010 |
| 69 | 13040411 | 邯郸市复兴区医疗保障局 | 复兴华北冶建岭南医院 | 医疗行业 | 十一月 | 崔芳 | 03041435013 | 张峰 | 03041435002 |
| 70 | 13040411 | 邯郸市复兴区医疗保障局 | 复兴区铁路大院办省冶建社区卫生服务中心(河北冶金建设集团有限公司职工医院) | 医疗行业 | 十一月 | 崔芳 | 03041435013 | 张峰 | 03041435002 |
| 71 | 13040411 | 邯郸市复兴区医疗保障局 | 华北医疗健康集团邯矿总院陶二医院 | 医疗行业 | 十一月 | 崔芳 | 03041435013 | 张峰 | 03041435002 |
| 72 | 13040411 | 邯郸市复兴区医疗保障局 | 邯郸泽爱医院 | 医疗行业 | 十一月 | 崔芳 | 03041435013 | 张峰 | 03041435002 |
| 73 | 13040411 | 邯郸市复兴区医疗保障局 | 邯郸红石医院 | 医疗行业 | 十一月 | 崔芳 | 03041435013 | 张峰 | 03041435002 |
| 74 | 13040411 | 邯郸市复兴区医疗保障局 | 复兴区户村镇卫生院 | 医疗行业 | 十一月 | 崔芳 | 03041435013 | 张峰 | 03041435002 |
| 75 | 13040411 | 邯郸市复兴区医疗保障局 | 复兴区康庄乡卫生院 | 医疗行业 | 十一月 | 崔芳 | 03041435013 | 张峰 | 03041435002 |
| 76 | 13040411 | 邯郸市复兴区医疗保障局 | 邯郸市复兴区中医院 | 医疗行业 | 十一月 | 崔芳 | 03041435013 | 张峰 | 03041435002 |
| 77 | 13040411 | 邯郸市复兴区医疗保障局 | 邯郸复兴盛洁皮肤医院 | 医疗行业 | 十一月 | 崔芳 | 03041435013 | 张峰 | 03041435002 |
| 78 | 13040411 | 邯郸市复兴区医疗保障局 | 邯郸国药乐仁堂大药房连锁有限公司铁西店 | 医药零售行业 | 十一月 | 崔芳 | 03041435013 | 张峰 | 03041435002 |
| 79 | 13040411 | 邯郸市复兴区医疗保障局 | 石家庄新兴药房连锁有限公司邯郸渚河店 | 医药零售行业 | 十一月 | 崔芳 | 03041435013 | 张峰 | 03041435002 |
| 80 | 13040411 | 邯郸市复兴区医疗保障局 | 邯郸市复兴区仁仁大药房百花店 | 医药零售行业 | 十一月 | 崔芳 | 03041435013 | 张峰 | 03041435002 |
| 81 | 13040411 | 邯郸市复兴区医疗保障局 | 邯郸市复兴区仁仁大药房 | 医药零售行业 | 十一月 | 崔芳 | 03041435013 | 张峰 | 03041435002 |
| 82 | 13040411 | 邯郸市复兴区医疗保障局 | 邯郸市志和堂医药连锁有限公司王郎街药房 | 医药零售行业 | 十一月 | 崔芳 | 03041435013 | 张峰 | 03041435002 |
| 83 | 13040411 | 邯郸市复兴区医疗保障局 | 邯郸市志和堂医药连锁有限公司丛台西路药房 | 医药零售行业 | 十一月 | 崔芳 | 03041435013 | 张峰 | 03041435002 |
| 84 | 13040411 | 邯郸市复兴区医疗保障局 | 河北仁泰医药连锁有限公司邯郸学军路店 | 医药零售行业 | 十一月 | 崔芳 | 03041435013 | 张峰 | 03041435002 |
| 85 | 13040411 | 邯郸市复兴区医疗保障局 | 河北仁泰医药连锁有限公司邯郸复兴店 | 医药零售行业 | 十一月 | 崔芳 | 03041435013 | 张峰 | 03041435002 |
| 86 | 13040411 | 邯郸市复兴区医疗保障局 | 邯郸市宜生医药连锁有限公司复兴路店 | 医药零售行业 | 十一月 | 崔芳 | 03041435013 | 张峰 | 03041435002 |
| 87 | 13040424 | 邯郸市复兴区市场监督管理局 | 大秦科技(河北省)有限公司 | 信息技术 | 五月 | 王章峰 | 03041430030 | 濮实 | 03041430042 |
| 88 | 13040424 | 邯郸市复兴区市场监督管理局 | 邯郸环玛网络科技有限公司 | 信息技术 | 五月 | 王章峰 | 03041430030 | 濮实 | 03041430042 |
| 89 | 13040424 | 邯郸市复兴区市场监督管理局 | 邯郸律鑫宝文化传媒有限公司 | 广告业 | 五月 | 李杨 | 03041430039 | 李康 | 03041430032 |
| 90 | 13040424 | 邯郸市复兴区市场监督管理局 | 邯郸奇迅电子科技有限公司 | 信息技术 | 五月 | 李杨 | 03041430039 | 李康 | 03041430032 |
| 91 | 13040424 | 邯郸市复兴区市场监督管理局 | 邯郸市宾和物业服务有限公司 | 公共管理和社会组织 | 六月 | 王章峰 | 03041430030 | 濮实 | 03041430042 |
| 92 | 13040424 | 邯郸市复兴区市场监督管理局 | 邯郸市丹壹电子科技有限公司 | 信息技术 | 五月 | 李杨 | 03041430039 | 李康 | 03041430032 |
| 93 | 13040424 | 邯郸市复兴区市场监督管理局 | 邯郸市郸丹文化传媒有限公司 | 广告业 | 七月 | 李杨 | 03041430039 | 李康 | 03041430032 |
| 94 | 13040424 | 邯郸市复兴区市场监督管理局 | 邯郸市顶仕人力资源有限公司 | 人力资源管理 | 六月 | 李杨 | 03041430039 | 李康 | 03041430032 |
| 95 | 13040424 | 邯郸市复兴区市场监督管理局 | 邯郸市复兴区苗改敏电子商务有限公司 | 信息技术 | 八月 | 王章峰 | 03041430030 | 濮实 | 03041430042 |
| 96 | 13040424 | 邯郸市复兴区市场监督管理局 | 邯郸市复兴舜禹商贸有限公司 | 食品 | 八月 | 胡兵 | 03041430011 | 李俊峰 | 03041430033 |
| 97 | 13040424 | 邯郸市复兴区市场监督管理局 | 邯郸市国仁祥连锁医药有限公司复兴区箭岭路分店 | 医疗卫生 | 八月 | 胡兵 | 03041430011 | 韩学礼 | 03103142556 |
| 98 | 13040424 | 邯郸市复兴区市场监督管理局 | 邯郸市杰赛农业科技有限公司 | 其他行业 | 九月 | 樊章瑞 | 03041430021 | 程志强 | 03041430087 |
| 99 | 13040424 | 邯郸市复兴区市场监督管理局 | 邯郸市奇硕企业管理咨询有限公司 | 广告业 | 九月 | 李杨 | 03041430039 | 李康 | 03103142206 |
| 100 | 13040424 | 邯郸市复兴区市场监督管理局 | 邯郸市盛世腾辉汽车服务有限公司 | 汽车销售 | 十一月 | 王章峰 | 03041430030 | 濮实 | 03041430042 |
| 101 | 13040424 | 邯郸市复兴区市场监督管理局 | 邯郸星穹科技有限公司 | 信息技术 | 十一月 | 王章峰 | 03041430030 | 濮实 | 03041430042 |
| 102 | 13040424 | 邯郸市复兴区市场监督管理局 | 邯郸远博贸易有限公司 | 五金销售 | 六月 | 胡兵 | 03041430011 | 李俊峰 | 03041430033 |
| 103 | 13040424 | 邯郸市复兴区市场监督管理局 | 河北超邦科技有限公司 | 建筑业 | 九月 | 胡兵 | 03041430011 | 李俊峰 | 03041430033 |
| 104 | 13040424 | 邯郸市复兴区市场监督管理局 | 河北晨通环保科技有限公司 | 信息技术 | 十二月 | 李杨 | 03041430039 | 李康 | 03103142206 |
| 105 | 13040424 | 邯郸市复兴区市场监督管理局 | 河北金汇再生资源产业园管理有限公司 | 再生资源 | 十二月 | 樊章瑞 | 03041430021 | 程志强 | 03041430087 |
| 106 | 13040424 | 邯郸市复兴区市场监督管理局 | 河北尚格魔芋生物科技有限公司 | 生物技术研发 | 十月 | 樊章瑞 | 03041430021 | 程志强 | 03041430087 |
| 107 | 13040424 | 邯郸市复兴区市场监督管理局 | 河北韶液机械科技有限公司 | 制造业 | 十月 | 樊章瑞 | 03041430021 | 程志强 | 03041430087 |
| 108 | 13040424 | 邯郸市复兴区市场监督管理局 | 河北冶金建设集团数智化装备制造有限公司 | 制造业 | 十二月 | 樊章瑞 | 03041430021 | 程志强 | 03041430087 |
| 109 | 13040424 | 邯郸市复兴区市场监督管理局 | 河北迎玮来贸易有限公司 | 其他行业 | 十月 | 胡兵 | 03041430011 | 李俊峰 | 03041430033 |
| 110 | 13040424 | 邯郸市复兴区市场监督管理局 | 河北中钡科技集团有限公司 | 信息技术 | 七月 | 李杨 | 03041430039 | 李康 | 03103142206 |
| 111 | 13040424 | 邯郸市复兴区市场监督管理局 | 万钍集团有限公司 | 其他行业 | 十一月 | 李杨 | 03041430039 | 李康 | 03103142206 |
下一篇:复兴区执法人员名单